Koła zainteresowań – rok szkolny 2022/2023
😊😊😊
DZIEŃ | RODZAJ ZAJĘĆ | GODZINY | SALA |
PONIEDZIAŁEK | Zaj. wyr. – j. polski 8ab | 14.35-15.20 | B8 |
Warsztaty rękodzieła (kl.4-8) | 12.40-13.25 | C1 | |
Koło matematyczne kl.2a/2b | 12.40-13.25 | D6 | |
Koło literackie kl.2a/2b | 12.40-13.25 | D4 | |
Terapia SI | 12.30 – 14.30 |
D5 |
|
Zajęcia tyflopedagogiczne | 14.35.- 15.35 | ||
Koło muzyczne 1-4 | 13.45-14.30 | C1 | |
Koło muzyczno-instrumentalne 5-8 | 14.35-15.20 | C1 | |
Koło patriotyczne “ABC Małego Patrioty” | 12.40-13.25 | D7 | |
TUS | 13.30 – 14.30 | D8 | |
Programowanie PR | 13.45 – 14.30 | C3a | |
Zajęcia logiczne 3a | 11.35-12.20 | D4 | |
Szachy 1a | 12.40-13.25 | C3 | |
Szachy 1b | 13.45-14.30 | C3 | |
Zajęcia wyr. z matematyki 7 | 13:45-14:30 | C5 | |
Zajęcia logiczne PR 2ab, 3b | 14.35-15.20 | C3 | |
Koło teatralne | 13:30-14: 30 | D1 | |
WTOREK | Koło krajoznawcze | 13.45-14.30 | B8, B7 |
Zajęcia artystyczne 1 | 12.40-13.25 | ? | |
TUS 7-8 | 15.25-16.10 | C7 | |
Zaj. dydaktyczno – wyrównawcze | 12.35 – 13.20 | D5 | |
Terapia SI | 13.30 – 14.15 | D5 | |
Koło matematyczne 4,5 | 13.45-14.30 | C5 | |
Zajęcia PR matematyka 5-6 | 12.40-13.25 | ||
Robotyka PR | 11.35 – 12.20 | C3a | |
Szachy 2b | 11.35-12.20 | C3 | |
Szachy 3a | 12.40-13.25 | C3 | |
Robotyka PR | 13.45 – 14.30 | C3a | |
Szachy 4-6 | 13.45-14.30 | C3 | |
Gry i zabawy ruchowe klasa 3 | 12.40-13.25 | mała sala | |
ŚRODA | TUS / PR | 12.40-13.25 | C6 |
Zajęcia artystyczne kl.2 | 13.45-14.30 | C1 | |
Zaj. wyr. j. polski kl. 4a,b | 12.40-13.25 | C7 | |
Zaj. wyr. j. polski kl. 6a,b | 13.45-14.30 | C7 | |
Kółko przyrodnicze kl. 1 | 11.35-12.20 | ||
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 12:40-13:25 | D4 | |
Koło j. angielskiego 4b | 12:40-13:25 | A3 | |
Koło fotograficzne 4-7 | 12.40-13.25 | ||
Robotyka(PR) | 12.40 – 13.25 | C3 | |
Zaj. logiczne (PR) 1ab | 11.35-12.20 | D7 | |
Szachy 2a | 12.40-13.25 | C3 | |
Szachy 3b | 13.45-14.30 | C3 | |
Szachy 7 (wf 4) | 14.35-15.20 | C3/C4 | |
CZWARTEK
|
Zajęcia PR / biologia 5 | 13.45-14.30 | C7 |
ZAJĘCIA PR / BIOLOGIA 6 | 14.35-15.20 | C7 | |
Zajęcia PR / biologia 7,8 | 15.25-16.10 | C7 | |
Koło piłka nożna 3 | 12.40-13.25 | hala | |
Programowanie PR | 13.45 – 14.30 | C3a | |
Zajecia dydaktyczno-wyrównawcze | 11.35-12.20 | D2 | |
Zajęcia PR matematyka 4 | 12.40 – 13.25 | C5 | |
Gry i zabawy (z elem. gim. Korek. 1b | 11.35-12.20 | mała sala | |
Fitness 4a (4 godz. wf) | 11:35-12:20 | mała sala | |
Fitness 5b (4 godz. wf) | 12:40-13:25 | mała sala | |
Fizjoterapia (IPET) | 12.40-13.25 | mała sala | |
Koło plastyczne 3a,b | 11.35-12.20 | D1 | |
Koło Plastyczne 4-7 | 12.40-13.25 | ||
Koło historyczne | 12.40-13.25 | B9 | |
PIĄTEK | Zajęcia tyflopedagogiczne | 11.30 – 12.30 | D5 |
Klub Ortograffiti | 12.30 – 13.15 | D5 | |
Gry i zabawy ruchowe 2a | 11.35-12.20 | mała sala | |
Gry i zabawy ruchowe 2b | 12.40-13.25 | ||
Gry i zabawy ruchowe 3a,b | 13.45-14.30 | ||
Zaj. wyr. z matematyki 5a,b | 12.40-13.25 | C5 | |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze | 11.50-12.35 | D6 | |
Koło języka angielskiego 1b | 12:40-13:25 | D7 | |
Matematyka w świecie przyrody PR | 16.00-19.00 | C4 | |
SOBOTA | Koło matematyczne 8ab (konkurs) | 10.00 – 13.00 | C4 |